|
Vereinsturnier (Okt. 04)
Der Flensburger Reitclub Engelsby/Twedt e.V., der in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiern konnte, führte am 03.
Oktober sein traditionelles Kat. B/C Turnier durch. 150 Reiter waren mit 130 Pferden in 7 Prüfungen am Start. Aufgrund der
sehr guten Organisation und der zahlreichen gut eingespielten und engagierten Helfer kam es zu keinerlei Zeitverzögerung
trotz der teilweise 100%igen Auslastung der Prüfungen.
Stilspringprüfung Kl. A |
LK 5, dazu LK 6 nur Stamm.-Mitglieder des Vereins |
1. P | 38 | Helena 109 | Petersen,Henrika | RFV Husbyharde e.V. | 8.00 |
2. P | 15 | Capri 60 | Brandts,Sarah | RFV Südtondern e.V. Leck | 7.80 |
3. P | 40 | La Komtess | Petersen,Henrika | RFV Husbyharde e.V. | 7.70 |
4. P | 43 | Lazy Meadow | Hinrichsen,Claudia | RFV Husbyharde e.V. | 7.50 |
5. | 71 | Vincent 52 | Lüchau,Judith | Schubyer RV | 7.20 |
6. | 12 | Bonito DZ | Kather,Annika | RFV Husbyharde e.V. | 7.10 |
7. | 13 | Calibre 4 | Kumpies,Marco | RV Sörup e.V. | 7.00 |
8. | 14 | Callisto 6 | Zietan,Sandra | Schubyer RV | 6.80 |
9. | 2 | Akiro 14 | Jensen,Ilka | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.70 |
9. | 47 | Loriot 275 | Koblitz,Swantje | RFV Husbyharde e.V. | 6.70 |
|
|
Dressurreiterprüfung Kl. A |
LK 6, Aufg. RA 1 zu zweit gegeneinander |
1. P | 55 | Niehuuser Camina | Leitenberger,Jorinde | PPSG Rurup e.V | 7.50 |
2. P | 35 | Galiano 9 | Jeschke,Natalie | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 7.40 |
3. P | 28 | Don Chagall | Hansen,Cäcilie | Schubyer RV | 7.10 |
4. P | 71 | Vincent 52 | Lüchau,Joana | Schubyer RV | 6.90 |
5. P | 57 | Ondra 40 | Feddersen,Thyra | PSG Op de Heide e.V. | 6.80 |
6. P | 2 | Akiro 14 | Jensen,Ilka | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.70 |
7. | 47 | Loriot 275 | Koblitz,Swantje | RFV Husbyharde e.V. | 6.60 |
8. | 31 | Elliot 97 | Schalnus,Malin | PSG Flensburg-Land e.V. | 6.50 |
9. | 51 | Marlett-Bacardi | Witt,Johanna | RSG Hohe Geest e.V. | 6.40 |
10. | 62 | Rackett | Dorfner,Jenny | RFV Grossenwiehe e.V. | 6.30 |
10. | 58 | Orlean N | Kämmer,Hanna | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.30 |
|
Dressurreiterprüfung Kl. L |
LK 5, Aufg. RL1 einzeln |
1. P | 44 | Leancino | Knabe,Nadine | PSG Flensburg-Land e.V. | 7.50 |
2. P | 19 | Cerafina | Konczak,Miriam | PSG Flensburg-Land e.V. | 7.30 |
3. P | 72 | Warsteiner 17 | Brandts,Sarah | RFV Südtondern e.V. Leck | 7.00 |
4. P | 76 | Zukiaki | Gericke,Claudia | TRSG Martinshof e.V | 6.90 |
5. P | 75 | Wolle | Kunstmann,Inga | RSG am Rüder See e.V. | 6.70 |
6. | 38 | Helena 109 | Petersen,Henrika | RFV Husbyharde e.V. | 6.40 |
7. | 17 | Caspar 39 | Petersen,Kathi | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.30 |
8. | 5 | Ascari 31 | Lüchau,Judith | Schubyer RV | 6.20 |
9. | 4 | Annika Z 2 | Belkin,Gyde | PSG Flensburg-Land e.V. | 6.00 |
10. | 50 | Ma jolie 2 | Lamp,Sabrina | Grenzland RFV Handewitt e.V. | 5.90 |
|
Dressurprüfung Kl. A |
LK 5, dazu LK 6 nur Stamm.-Mitglieder des Vereins |
Aufg. A6 zu zweit gegeneinander |
1. P | 76 | Zukiaki | Gericke,Claudia | TRSG Martinshof e.V | 7.40 |
2. P | 38 | Helena 109 | Petersen,Henrika | RFV Husbyharde e.V. | 7.20 |
3. P | 17 | Caspar 39 | Petersen,Kathi | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 7.10 |
4. P | 72 | Warsteiner 17 | Brandts,Sarah | RFV Südtondern e.V. Leck | 7.00 |
5. P | 44 | Leancino | Knabe,Nadine | PSG Flensburg-Land e.V. | 6.90 |
6. P | 41 | Lacrime | Koch,Britta | RFV Grossenwiehe e.V. | 6.80 |
7. P | 32 | Evita Peron 4 | Requardt,Marlen | Moholzer FRC e.V. | 6.60 |
8. P | 3 | Albert 34 | Jessen,Kerstin | RFV Husbyharde e.V. | 6.50 |
9. | 46 | Loretto 160 | Reiprich,Sonja | RV Obere Arlau/Behrendorf | 6.40 |
10. | 6 | Asterix 428 | Oldenburg,Isabel | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.30 |
10. | 19 | Cerafina | Konczak,Miriam | PSG Flensburg-Land e.V. | 6.30 |
|
Reiter WB |
LK 0, Jahrgang 1990 und 1991 |
1. | 135 | Sweet sixteen | Schrepel, Lena | Grenzland RFV Handewitt e.V. | 7.00 |
2. | 128 | Salamanca | Nickel, Svea | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.90 |
3. | 82 | Alex | Siebenschuh, Miriam | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.70 |
4. | 136 | Sweety | Andersen, Kaja | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.60 |
5. | 125 | Pageno | Matthiesen, Pia | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.50 |
6. | 77 | Aaron | Streit, Pia | Grenzland RFV Handewitt e.V. | 6.40 |
7. | 138 | Zaila | Albert, Sarah | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.20 |
8. | 101 | Gambija | Migge, Yvonne | PSV Wiesenhof e.V | 6.00 |
9. | 2 | Akiro 14 | Petersen, Swantje | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 5.40 |
|
Reiter WB |
LK 0, Jahrgang 1992 und 1993 |
1. | 114 | Leonardo | Milbrath, Nelly | RV Südangeln e.V.Süderbrarup | 7.00 |
2. | 89 | Champ 92 | Knabe, Kristin | PSG Flensburg-Land e.V. | 6.50 |
3. | 137 | Timo | Thams, Sarah | PSG Flensburg-Land e.V. | 5.50 |
4. | 110 | Komet | Ryssel, Kerstin | RV Eggebek | 5.20 |
5. | 86 | Candy | Conrad, Dina | PSG Flensburg-Land e.V. | 5.10 |
|
Reiter WB |
LK 0, Jahrgang 1993 bis 1995 |
1. | 134 | Starpower Rico | Hansen, Louise | Schubyer RV | 7.00 |
2. | 91 | Crash | Hansen, Lisa | West-Angler-RV-Mühlenbrück | 6.80 |
3. | 16 | Carlo 131 | Alen, Catharina van | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.60 |
4. | 6 | Asterix 428 | Oldenburg, Johanna | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 5.90 |
5. | 84 | Babe | Lauritzen, Nele | West-Angler-RV-Mühlenbrück | 5.60 |
6. | 98 | Finess | Marweg, Finja | West-Angler-RV-Mühlenbrück | 5.40 |
|
Dressurwettbewerb Kl. E |
LK 6 und 0, Aufg. E4 als Abteilung |
Junioren |
1. | 71 | Vincent 52 | Lüchau,Joana | Schubyer RV | 7.40 |
2. | 28 | Don Chagall | Hansen, Cäcilie | Schubyer RV | 7.00 |
3. | 135 | Sweet sixteen | Schrepel, Lena | Grenzland RFV Handewitt e.V. | 6.70 |
4. | 103 | Giagomo | Dittus, Anke | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.60 |
5. | 51 | Marlett-Bacardi | Witt,Johanna | RSG Hohe Geest e.V. | 6.50 |
6. | 112 | Lasse | Erichsen, Lisa-Marie | PSG Flensburg-Land e.V. | 6.40 |
7. | 126 | Pepino | Grohmann, Anna | West-Angler-RV-Mühlenbrück | 6.30 |
8. | 59 | Perle 404 | Kreiser,Franziska | RSG Hohe Geest e.V. | 6.20 |
8. | 87 | Caretina | Bundtzen, Vanessa | RV Eggebek | 6.20 |
10. | 26 | Desiree 395 | Arndt,Stefanie | RFV Husbyharde e.V. | 6.10 |
10. | 133 | Sophienhof's Bell | Johannsen, Lena | West-Angler-RV-Mühlenbrück | 6.10 |
|
Dressurwettbewerb Kl. E |
LK 6 und 0, Aufg. E4 als Abteilung |
Junge Reiter, Reiter und Senioren |
1. | 57 | Ondra 40 | Feddersen,Thyra | PSG Op de Heide e.V. | 7.50 |
2. | 62 | Rackett | Dorfner,Jenny | RFV Grossenwiehe e.V. | 7.20 |
3. | 122 | Mona | Albert, Gabriele | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 7.00 |
4. | 115 | Leroy | Urner, Natalie | RFV Husbyharde e.V. | 6.80 |
5. | 102 | Gammon | Labs, Inken | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.60 |
6. | 9 | Bastiano 5 | Mobach,Theresa | Grenzland RFV Handewitt e.V. | 6.50 |
7. | 92 | David | Jordt, Sabrina | RFV Husbyharde e.V. | 6.30 |
7. | 66 | Rockie 3 | Falkenhahn,Luzie | RSG am Rüder See e.V. | 6.30 |
9. | 119 | Luxus | Möser, Vanessa Christin | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.20 |
10. | 106 | Inshallah | Winkler, Christina | Flensburg.RC Engelsby/Twedt e.V | 6.10 |
|
Stilspringwettbewerb Kl. E |
LK 6 und 0 |
1. | 27 | Dixy 19 | Lüchau,Joana | Schubyer RV | 7.70 |
2. | 45 | Liberty 207 | Lüchau,Joana | Schubyer RV | 7.60 |
3. | 92 | David | Jordt, Sabrina | RFV Husbyharde e.V. | 7.50 |
4. | 95 | Elbana | Keymel, Martina | Grenzland RFV Handewitt e.V. | 7.40 |
5. | 123 | Monty | Lorenzen, Andrea | Grenzland RFV Handewitt e.V. | 7.30 |
6. | 31 | Elliot 97 | Schalnus,Malin | PSG Flensburg-Land e.V. | 7.20 |
7. | 96 | Elvis | Trinkies, Manuela | RFV Großenwiehe e.V. | 7.10 |
8. | 11 | Beverly 48 | Mehl,Jessica | RFV Husbyharde e.V. | 7.00 |
8. | 116 | Lolita | Hansen, Cäcilie | Schubyer RV | 7.00 |
10. | 62 | Rackett | Dorfner,Jenny | RFV Grossenwiehe e.V. | 6.90 |
|
|
|